PODSUMOWANIE MARATONÓW NA RATY
JESIENNA CZĘŚĆ SEZONU 2026/2027
W dniach od 12 września do 17 października 2026 roku odbyły się cztery edycje Maratonów na Raty. Jesienną część cyklu zakończył XV Bieg Papieski. W zawodach wystartowało łącznie 113 biegaczy, którzy rywalizowali na dystansach od 100 do 1609 metrów.
W ramach cyklu prowadzono klasyfikację w poszczególnych kategoriach wiekowych, z podziałem na dziewczęta i chłopców oraz kobiety i mężczyzn. Najmłodsi uczestnicy pokonywali dystans 100 metrów, natomiast starsi rywalizowali na dystansach 400 i 1609 metrów.
Maratony na Raty były okazją do aktywnego spędzania czasu, sportowej rywalizacji oraz integracji dzieci, młodzieży i dorosłych.
Po zakończeniu czterech jesiennych edycji podsumowano wyniki i ustalono klasyfikację zawodników w poszczególnych kategoriach. Kolejna część sezonu 2026/2027, która rozpocznie się w kwietniu 2027 roku będzie kontynuacją sportowych zmagań w ramach cyklu Maratonów na Raty.
KLASYFIKACJA PO IV EDYCJACH MARATONÓW NA RATY 2026/2027
MINI MARATON
Dziewczynki rocznik 2020 i młodsze - 100m
- Blanka Witkowska Sławno 2020 10 + 10 + 0 + 9 = 29
- Alicja Mojsym Sławno 2023 7 + 8 + 9 + 4 = 28
- Joanna Kowalska Krupy 2022 0 + 0 + 10 + 8 = 18
- Zofia Serewiś Sławno 2021 9 + 0 + 0 + 7 = 16
- Gaja Skowrońska Darłowo 2020 0 + 0 + 0 + 10 = 10
- Iga Mierzwicka Sławno 2020 0 + 9 + 0 + 3 = 9
- Iga Serewiś Sławno 2021 8 + 0 + 0 + 0 = 8
- Klara Chlajewska Koszalin 2020 0 + 0 + 0 + 6 = 6
- Emilia Szewczyk Sławno 2022 0 + 0 + 0 + 5 = 5
- Michalina Staszak Sławno 2024 0 + 0 + 0 + 2 = 2
Chłopcy rocznik 2020 i młodsi - 100m
- Adam Mojsym Sławno 2020 10 + 10 + 10 + 7 = 37
- Antoni Ławniczak Sławno 2024 8 + 9 + 8 + 5 = 33
- Jakub Dąbrowski Sławno 2023 7 + 0 + 9 + 6 = 22
- Antoni Krótki Sławno 2021 9 + 0 + 0 + 3 = 12
- Oskar Jóźwik Sławno 2020 0 + 0 + 0 + 10 = 10
- Jan Staciwa Sławno 2021 0 + 0 + 0 + 9 = 9
- Aleksander Storta Sławno 2021 0 + 0 + 0 + 8 = 8
- Antoni Pietrasz Sławno 2022 0 + 0 + 0 + 4 = 4
Dziewczynki rocznik 2019-2018 - 400m
- Joanna Czyż Sławno 2019 10 + 10 + 7 + 7 = 34
- Michalina Michałowska Sławno 2019 8 + 9 + 8 + 6 = 31
- Jagoda Zając Sławno 2018 6 + 6 + 9 + 4 = 25
- Matylda Witkowska Sławno 2018 7 + 8 + 0 + 9 = 24
- Nela Zejglic Sławno 2019 0 + 7 + 10 + 5 = 22
- Anna Bojara Sławno 2018 9 + 0 + 0 + 8 = 17
- Pola Kaczan Sławno 2019 0 + 0 + 0 + 10 = 10
- Natalia Bojaryn Sławno 2018 0 + 0 + 0 + 2 = 2
- Hanna Małek Sławno 2018 0 + 0 + 0 + 1 = 1
- Alicja Smorowska Malechowo 2018 0 + 0 + 0 + 1 = 1
Chłopcy rocznik 2019-2018 - 400m
- Jan Ławniczak Sławno 2018 10 + 10 + 10 + 10 = 40
- Antoni Kuczun Sławno 2018 8 + 8 + 9 + 0 = 25
- Gustaw Górniak Sławno 2019 9 + 9 + 8 + 0 = 18
- Aleksander Kwaca Sławno 2019 7 + 7 + 0 + 0 = 14
- Jakub Szymczewski Sławno 2019 5 + 6 + 7 + 3 = 14
- Leonard Krótki Sławno 2019 6 + 0 + 0 + 5 = 11
- Jakub Holc Sławno 2018 0 + 0 + 0 + 9 = 9
- Alan Parszczyński Sławno 2019 0 + 0 + 0 + 8 = 8
- Szymon Kapuściak Postomino 2018 0 + 0 + 0 + 9 = 7
- Samuel Budzyński-Świerszcz Sęczkowo 2018 0 + 0 + 0 + 6 = 6
- Franciszek Gutowski Sławno 2019 0 + 0 + 0 + 4 = 4
Dziewczęta rocznik 2017-2016 - 400m
- Zofia Michałowska Sławno 2017 9 + 10 + 10 + 9 = 38
- Julia Kaczmarek Sławno 2017 0 + 9 + 9 + 6 = 24
- Hanna Biegajska Sławno 2017 10 + 0 + 0 + 0 = 10
- Zofia Plopa Naćmierz 2016 0 + 0 + 0 + 10 = 10
- Nina Wenc Sławno 2017 0 + 0 + 0 + 9 = 9
- Zuzanna Bedus Sławno 2016 8 + 0 + 0 + 0 = 8
- Maja Wilińska Sławno 2016 0 + 0 + 0 + 8 = 8
Chłopcy rocznik 2017-2016 - 400m
- Filip Szymczewski Sławno 2017 10 + 9 + 9 + 9 = 37
- Kacper Gondek Sławno 2016 0 + 10 + 10 + 10 = 30
- Aleksander Dąbrowski Sławno 2016 9 + 0 + 8 + 5 = 22
- Michał Janowski Sławno 2016 8 + 8 + 0 + 0 = 16
- Antoni Wielgat Słupsk 2016 0 + 0 + 0 + 8 = 8
- Hubert Parszczyński Sławno 2017 0 + 0 + 0 + 7 = 7
- Mateusz Górecki Słupsk 2017 0 + 0 + 0 + 6 = 6
- Oliwiwer Wiliński Sławno 2016 0 + 0 + 0 + 4 = 4
Dziewczęta rocznik 2015-2014 - 400m
- Zuzanna Janowska Sławno 2014 10 + 8 + 10 + 8 = 36
- Aniela Górniak Sławno 2015 9 + 9 + 9 + 0 = 27
- Oliwia Kuczun Sławno 2015 8 + 10 + 0 + 0 = 18
- Antonina Borychowska Malechowo 2014 0 + 0 + 0 + 10 = 10
- Zofia Skowrońska Darłowo 2014 0 + 0 + 0 + 9 = 9
- Hanna Szymańska Żukowo 2014 0 + 0 + 0 + 7 = 7
- Amelia Ławniczak Sławno 2015 7 + 0 + 0 + 0 = 7
- Myroslawa Bosiuska Sławno 2015 6 + 0 + 0 + 0 = 6
- Maja Rakowska Sławno 2014 0 + 0 + 0 + 6 = 6
- Marianna Gil Kanin 2015 0 + 0 + 0 + 5 = 5
- Antonina Szpilka Sławno 2014 0 + 0 + 0 + 4 = 4
Chłopcy rocznik 2015-2014 - 400m
- Tymoteusz Strześniewski Sławno 2015 8 + 8 + 10 + 3 = 29
- Krzysztof Wójcik Sławno 2015 10 + 9 + 0 + 6 = 25
- Oskar Mierzwicki Sławno 2015 9 + 10 + 0 + 4 = 23
- Oliwier Koszyk Koszalin 2014 0 + 0 + 0 + 10 = 10
- Nikodem Kapuściak Postomino 2014 0 + 0 + 0 + 9 = 9
- Hubert Schönwald Wszędzień 2014 0 + 0 + 0 + 8 = 8
- Franciszek Duha Sławno 2014 0 + 0 + 0 + 7 = 7
- Michał Szewczyk Sławno 2015 0 + 0 + 0 + 5 = 5
- Aleksander Małecki Sławno 2015 0 + 0 + 0 + 2 = 2
Dziewczęta rocznik 2012-2013 - 400m
- Natalia Czyż Sławsko 2012 0 + 0 + 0 + 10 = 10
- Julia Wilińska Sławno 2013 0 + 0 + 0 + 9 = 9
Chłopcy rocznik 2012-2013 - 400m
- Wiktor Bojaryn Sławno 2012 0 + 0 + 0 + 10 = 10
Dziewczęta rocznik 2010-2011 - 400m
- Lena Pietrasz Sławno 2011 0 + 0 + 0 + 10 = 10
Chłopcy rocznik 2011-2010 - 400m
- Oskar Gliszczyński Sławno 2011 0 + 10 + 0 + 9 = 19
- Wiktor Kapuściak Postomino 2010 0 + 0 + 0 + 10 = 10
MARATON NA RATY
Dziewczęta\Kobiety rocznik 2009 i starsze – 1.609m
- Renata Bulwan-Zając Sławno 6.436 m - 29.32
- Marta Gondek Sławno 6.436 m - 33.29
- Małgorzata Górniak Sławno 4.827 m - 24.17
- Justyna Jankowska-Skierka Sławno 3.218 m - 16.52
- Alicja Kurkul Koszalin 1.609 m - 06.18
- Aleksandra Kowalczyk Sławno 1.609 m - 06.55
- Anna Legierska Sławno 1.609 m - 07.17
- Paula Borychowska Malechowo 1.609 m - 08.26
- Aleksandra Krótka Sławno 1.609 m - 08.48
- Róża Speiser Białęcino 1.609 m - 08.56
- Weronika Małek Sławno 1.609 m - 09.30
- Sylwia Kocoń Słupsk 1.609 m - 09.44
Chłopcy\Mężczyźni rocznik 2009 i starsi – 1.609m
- Błażej Krukowski Sławno 6.436 m - 23.09
- Piotr Zając Sławno 6.436 m - 26.47
- Maciej Tyszka Sławno 6.436 m - 27.21
- Piotr Kamelski Sławno 6.436 m - 30.44
- Radosław Latański Sławno 4.827 m - 18.56
- Dawid Witkowski Sławno 4.827 m - 19.03
- Krzysztof Gostomczyk Sławno 4.827 m - 22.22
- Mariusz Borychowski Malechowo 1.609 m - 05.24
- Janek Kurkul Postomino 1.609 m - 05.27
- Adam Jóźwik Sławno 1.609 m - 05.32
- Mateusz Tomczyk Sławno 1.609 m - 05.37
- Piotr Brzozowski Sławno 1.609 m - 05.45
- Tomasz Jabłoński Sławno 1.609 m - 05.53
- Tomasz Turczyn Sławno 1.609 m - 06.01
- Andrzej Legierski Sławno 1.609 m - 06.02
- Piotr Kowalczyk Sławno 1.609 m - 06.11
- Tomasz Bińczyk Sławno 1.609 m - 06.15
- Radosław Pitus Warszkowo 1.609 m - 06.20
- Paweł Serewiś Sławno 1.609 m - 06.31
- Patryk Górecki Słupsk 1.609 m - 06.34
- Dominik Margielewski Sławno 1.609 m - 07.30